销售支持
电话:+86 025 52085585
电子邮件
sirius009@siriuslaser.cn
450nm-200W 光纤输出激光器
寻找更多的解决方案
技术指标 | 单位 | Minimum | Typical | Maximum |
输出功率 | W | 90 | ||
中心波长 | nm | 440 | 450 | 460 |
光纤芯径 | μm | 105 | ||
光纤数值孔径 | 0.22 | |||
激光NA(95%) | 0.15 | |||
光纤长度 | m | 1.5m | ||
工作电流 | A | 3/3 | ||
工作电压 | V | 48/48 | ||
工作温度 | ℃ | 15 | 25 | 35 |
储藏温度 | ℃ | -20 | 50 | |
冷却方式 | 水冷 | |||
光纤接口 | SMA905/FC | |||
指示光(选装) | nm | 638(可选蓝色指示光) | ||
指示光功率 | mw | >30 |
参数规格 | |||
主要特性 | 激光焊接 | ||
多单管耦合 | 激光焊接 | ||
高功率输出 | 泵浦 | ||
高稳定性 | 加热 | ||
0.22NA | 照明 |
*使用说明
激光器工作时,避免激光照射眼睛和皮肤。
激光器工作时需保证良好散热。
在激光器工作前,确保光纤输出端已正确清洁。
运输、储存、使用时必须采取防静电措施,运输和储存过程中引脚之间需连接短路线保护