销售支持
电话:+86 025 52085585
电子邮件
sirius009@siriuslaser.cn
525nm-60W 光纤输出激光器
寻找更多的解决方案
技术指标 | 单位 | Minimum | Typical | Maximum |
输出功率 | W | 60 | ||
中心波长 | nm | 525 | ||
光纤芯径 | μm | 200 | ||
光纤数值孔径 | 0.22 | |||
光纤长度 | m | 1.5m | ||
工作电流 | A | 1.9*6 | ||
工作电压 | V | 40*6 | ||
工作温度 | ℃ | -40 | 60 | |
储藏温度 | ℃ | -55 | 70 | |
冷却方式 | 水冷 | |||
光纤接口 | SMA905/FC | |||
机器重量 | 2.2kg |
*产品使用48个激光管,8个串联,共六路
参数规格 | |||
主要特性 | 激光焊接 | ||
多单管耦合 | 激光焊接 | ||
高功率输出 | 泵浦 | ||
高稳定性 | 加热 | ||
0.22NA | 照明 |
*使用说明
激光器工作时,避免激光照射眼睛和皮肤。
激光器工作时需保证良好散热。
在激光器工作前,确保光纤输出端已正确清洁。
运输、储存、使用时必须采取防静电措施,运输和储存过程中引脚之间需连接短路线保护